$121.00 $21.78
Water Resistance Depth | 3Bar |
---|---|
Movement | Dual Display |
Case Material | resin |
Style | SPORT |
Clasp Type | Buckle |
Dial Window Material Type | Hardlex |
Case Thickness | 16mm |
Boxes & Cases Material | No package |
Band Material Type | resin |
Band Width | 25mm |
Feature | Shock Resistant, Luminous, Chronograph, Complete Calendar, Water Resistant, Alarm, Swim, Week Display |
Band Length | 24cm |
Dial Diameter | 41mm |
Certification | NONE |
Case Shape | Round |
Model Number | 292 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Standard EU | 2XS 32 |
XS 34 |
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
4XL 48 |
5XL 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Reviews
There are no reviews yet.