NFC Smart Watch Voice Assistant 1.9 Inch
$47.99 – $56.39

FREE DELIVERY WORLDWIDE

30 DAYS RETURN
LEMFO Model | Other |
---|---|
System | None |
Function | Passometer, Fitness Tracker, Sleep Tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Remote Control, Push Message, 24 hour instruction, Alarm Clock, Power Reserve, week, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Lighting |
RAM | <128MB |
SIM Card Available | No |
Type | On Wrist |
Language | English, Russian, Spanish, Portuguese, Turkish, Italian, French, German, Korean, Japanese, Ukrainian, Arabic, Greek |
Network Mode | None |
GPS | No |
Multiple Dials | Yes |
Battery Capacity | 220-300mAh |
Mechanism | No |
Origin | Mainland United States |
Compatibility | All Compatible |
ROM | <128MB |
Rear Camera | None |
Waterproof Grade | Life Waterproof |
CPU Model | 5515 |
Band Material | Silica gel |
Battery Detachable | No |
Screen Shape | Square |
Resolution | 240*285 |
App name | DaFit |
Screen Material | TFT |
Display Size | 1.83 Inch |
Certification | CE |
Application Age Group | Adult |
Style | SPORT |
Movement Type | Electronic |
APP Download Available | No |
Case Material | Alloy |
Band Detachable | Yes |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Standard EU | 2XS 32 |
XS 34 |
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
4XL 48 |
5XL 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Related products
-66%
$164.99 – $212.99
-50%
-82%
$37.79 – $41.84
-53%
$37.52 – $47.38
-22%
$56.19 – $70.23
Reviews
There are no reviews yet.